These cookies make our website work. They include logging personal details, like login/sign-up or account data, browser information, images & videos, and shopping cart journey.
In addition, we use optimization cookies to test new features and designs on our website. The information collected helps us improve our website and customers' experience.
These cookies are used to understand the performance and relevancy of our adverts, to provide you with personalised adverts on other websites and social media, to track when you have arrived at our site from a recognised third-party affiliate website, and to track if you made a purchase based on the adverts we displayed to you.
These cookies enable us to provide personalised product and content recommendations, to make the browsing experience more relevant to you.
These cookies are used to offer customer surveys and feedback, to improve search results, and to allow you to share content from our website on social media.
These cookies help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it.
HEPCOMOTION Bearings
Style | Model | Carriage Length | Carriage Type | Carriage Width | Linear Guide Design | For Rail Width | Carriage Height | Max. Axial Load | Max. Radial Load | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AU12P1/P213L50NS | 50 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €720.90 | |
A | AU12P313L50NS | 50 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €727.87 | |
B | AU12P1/P213L50LBNS | 50 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €957.24 | |
B | AU12P313L50LBNS | 50 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €969.66 | |
C | AU2018L65LBDRNS | 65 mm | Double Row Bearing | 64 mm | Double Row Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 760N | 1200N | €907.64 | |
D | AU2018L65DRNS | 65 mm | Double Row Bearing | 64 mm | Double Row Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 760N | 1200N | €796.24 | |
A | AU2018L65NS | 65 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €696.47 | |
B | AU2018L65LBNS | 65 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €923.67 | |
E | AU12P1/P213L75LBNS | 75 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €963.46 | |
F | AU12P1/P213L75NS | 75 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €795.62 | |
D | AU2525L80DR | 80 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €817.39 | |
D | AU2525L80DRNS | 80 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €645.40 | |
C | AU2525L80LBDRNS | 80 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €894.46 | |
B | AU2525L80LB | 80 mm | Twin Bearing | 80 mm | Twin Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1280N | 1200N | €882.04 | |
A | AU2525L80 | 80 mm | Twin Bearing | 80 mm | Twin Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1280N | 1200N | €634.04 | |
C | AU2525L80LBDR | 80 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €857.16 | |
G | AU12P313L100LBNS | 100 mm | Twin Bearing | 40 mm | Twin Bearing | 12 mm | 17.44 mm | 240N | 240N | €970.30 | |
H | AU2018L100CSDRNS | 100 mm | Double Row Bearing | 64 mm | Double Row Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 760N | 1200N | €1,024.99 | |
I | AU2018L100DRNS | 100 mm | Double Row Bearing | 64 mm | Double Row Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 760N | 1200N | €709.24 | |
E | AU2018L100LBNS | 100 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €946.67 | |
J | AU2018L100CSNS | 100 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €1,102.08 | |
D | AU4434L125DRNS | 125 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €779.35 | |
D | AU4434L125DR | 125 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €760.63 | |
A | AU4434L125 | 125 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €855.91 | |
A | AU4434L125NS | 125 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €891.97 | |
B | AU4434L125LB | 125 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,048.00 | |
B | AU4434L125LBNS | 125 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,084.05 | |
C | AU4434L125LBDRNS | 125 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €954.77 | |
C | AU4434L125LBDR | 125 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €1,024.99 | |
K | AU2525L135LBDR | 135 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €817.39 | |
H | AU2525L135CSDRNS | 135 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €1,069.13 | |
F | AU2525L135 | 135 mm | Twin Bearing | 80 mm | Twin Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1280N | 1200N | €730.36 | |
I | AU2525L135DRNS | 135 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €742.18 | |
L | AU2018L140NS | 140 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €739.05 | |
G | AU2018L140LBNS | 140 mm | Twin Bearing | 64 mm | Twin Bearing | 20 mm | 22.4 mm | 500N | 400N | €970.30 | |
E | AU4434L180LB | 180 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,087.77 | |
J | AU4434L180CSNS | 180 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,280.46 | |
F | AU4434L180NS | 180 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €931.75 | |
F | AU4434L180 | 180 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €895.71 | |
E | AU4434L180LBNS | 180 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,026.28 | |
K | AU4434L180LBDR | 180 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €1,064.77 | |
I | AU4434L180DRNS | 180 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €893.83 | |
I | AU4434L180DR | 180 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €872.71 | |
M | AU2525L180DRNS | 180 mm | Double Row Bearing | 80 mm | Double Row Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1600N | 3000N | €764.54 | |
N | AU2525L180CSNS | 180 mm | Twin Bearing | 80 mm | Twin Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1280N | 1200N | €1,042.19 | |
L | AU2525L180 | 180 mm | Twin Bearing | 80 mm | Twin Bearing | 25 mm | 28.1 mm | 1280N | 1200N | €695.91 | |
K | AU4434L180LBDRNS | 180 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €805.57 | |
H | AU4434L180CSDRNS | 180 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €1,241.93 | |
D | AU7654L200DRNS | 200 mm | Double Row Bearing | 185 mm | Double Row Bearing | 76 mm | 54.7 mm | 10000N | 10000N | €1,622.33 | |
C | AU7654L200LBDR | 200 mm | Double Row Bearing | 185 mm | Double Row Bearing | 76 mm | 54.7 mm | 10000N | 10000N | €1,674.56 | |
M | AU4434L225DR | 225 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €908.75 | |
L | AU4434L225 | 225 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €931.75 | |
O | AU4434L225LBDR | 225 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €1,004.71 | |
G | AU4434L225LBNS | 225 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,159.26 | |
L | AU4434L225NS | 225 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €967.81 | |
P | AU4434L225CSDRNS | 225 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €1,277.97 | |
M | AU4434L225DRNS | 225 mm | Double Row Bearing | 116 mm | Double Row Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3600N | 6000N | €929.28 | |
G | AU4434L225LB | 225 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,123.83 | |
N | AU4434L225CSNS | 225 mm | Twin Bearing | 116 mm | Twin Bearing | 44 mm | 35.8 mm | 3200N | 2800N | €1,316.51 | |
I | AU7654L300DR | 300 mm | Double Row Bearing | 185 mm | Double Row Bearing | 76 mm | 54.7 mm | 10000N | 10000N | €2,312.01 | |
F | AU7654L300 | 300 mm | Twin Bearing | 185 mm | Twin Bearing | 76 mm | 54.7 mm | 7200N | 6400N | €1,715.57 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- BECK PRODUCTS
- KEYSHAFT
- SANFORD
- FATH INC
- PURAFILTER
- Electronic Ballasts
- Mailbox Posts
- Jet Pump Motors
- Arc Welding Cable Reels
- Slide Hammer Accessories
- PLAST-O-MATIC PR Series Pressure Regulators
- ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Metric
- CONDOR Men's Kevlar Cotton Heat Resistant Gloves
- NORTH BY HONEYWELL Polyurethane Dipped Cut Resistant Gloves
- SALISBURY LPG4S Series Domestic Goatskin Gloves
- CONRADER RCT Series Pilot Valves
- JACKSON SAFETY Uncoated Fiberglass Welding Blankets
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series Self Grounding Duplex Outlet Receptacles
- VESTIL HYD Series Hefti-Lifts Attachments
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Extra Heavy Duty Cutting Torches