These cookies make our website work. They include logging personal details, like login/sign-up or account data, browser information, images & videos, and shopping cart journey.
In addition, we use optimization cookies to test new features and designs on our website. The information collected helps us improve our website and customers' experience.
These cookies are used to understand the performance and relevancy of our adverts, to provide you with personalised adverts on other websites and social media, to track when you have arrived at our site from a recognised third-party affiliate website, and to track if you made a purchase based on the adverts we displayed to you.
These cookies enable us to provide personalised product and content recommendations, to make the browsing experience more relevant to you.
These cookies are used to offer customer surveys and feedback, to improve search results, and to allow you to share content from our website on social media.
These cookies help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it.
- Material Handling
- Ladders Platforms and Scaffolding
- Rolling Ladders
COTTERMAN Rolling Ladders
Steel / aluminium portable Cotterman rolling ladders featuring a foot-operated safety lock and handrails to avoid accidents while working. Ideal for warehouses and stockrooms
Steel / aluminium portable Cotterman rolling ladders featuring a foot-operated safety lock and handrails to avoid accidents while working. Ideal for warehouses and stockrooms
1000 Series Rolling Metal Ladders
Style | Model | Platform Height | Platform Width | Overall Height | Platform Depth | Base Width | Finish | Actuation Type | Tread Pattern | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1009R2632A6E10B4C1P6 | €1,634.33 | RFQ | ||||||||
B | 1004R1820A3E10B3C1P6 | €670.03 | RFQ | ||||||||
C | 1006R2630A6E10B4C1P6 | €1,092.09 | RFQ | ||||||||
D | 1007R2630A6E10B4C1P6 | €1,049.57 | |||||||||
E | 1008R2632A6E10B4C1P6 | €1,482.96 | |||||||||
F | 1010R2632A6E10B4C1P6 | €1,585.31 | RFQ | ||||||||
G | 1004R2630A3E10B4C1P6 | €1,012.80 | RFQ | ||||||||
G | 1005R2630A3E10B4SSP6 | €4,058.53 | RFQ | ||||||||
B | 1004R1820A3E10B3 SS P6 P8 | €1,918.21 | RFQ | ||||||||
H | 1003R1820A1E10B3C1P6 | €495.01 | RFQ | ||||||||
I | 1003R1820A3E10B3C1P6 | €570.75 | RFQ | ||||||||
J | 1004R1820A1E10B3C1P6 | €654.63 | RFQ | ||||||||
K | 1004R2630A1E10B3C1P6 | €694.02 | RFQ | ||||||||
L | 1004R1820A6E10B3C1P6 | €589.99 | RFQ | ||||||||
M | 1004R2630A3E10B3C1P6 | €801.28 | RFQ | ||||||||
N | 1005R2630A1E10B4C1P6 | €973.04 | RFQ | ||||||||
G | 1005R2630A3E10B4C1P6 | €1,151.97 | RFQ | ||||||||
G | 1006R2630A1E10B4C1P6 | €1,251.41 | RFQ | ||||||||
G | 1006R2630A3E10B4C1P6 | €1,294.84 | RFQ | ||||||||
O | 1007R2630A1E10B4C1P6 | €1,145.72 | RFQ | ||||||||
P | 1007R2630A3E10B4C1P6 | €1,398.83 | RFQ | ||||||||
Q | 1008R2632A1E10B4C1P6 | €1,522.80 | RFQ | ||||||||
R | 1008R2632A3E10B4C1P6 | €1,690.45 | RFQ | ||||||||
A | 1009R2632A1E10B4C1P6 | €1,666.05 | RFQ | ||||||||
S | 1009R2632A3E10B4C1P6 | €1,836.93 | RFQ |
Rolling Ladders
Style | Model | Load Capacity | Overall Height | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Climbing Angle | Step Tread | Rear Exit | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4011R2632A1E10B4C1P6 | €5,828.70 | |||||||||
B | 1515R2642A3E20B9AC1P3 | €3,885.33 | |||||||||
A | 4011R2632A1E20B4C1P6 | €6,211.55 | |||||||||
A | 4009R2632A1E20B4C1P6 | €5,666.85 | |||||||||
C | 1514R2642A6E30B9AC1P3 | €3,693.74 | |||||||||
D | 1513R2642A1E30B9AC1P3 | €3,593.97 | |||||||||
D | 1513R2642A3E30B9AC1P3 | €3,600.77 | |||||||||
C | 1514R2642A1E30B9AC1P3 | €3,725.45 | |||||||||
A | 4012R2632A3E20B4C1P3 | €8,487.24 | |||||||||
A | 4005R2632A3E10B4C1P6 | €4,300.99 | |||||||||
A | 4010R2632A1E20B4C1P6 | €5,914.38 | |||||||||
E | 3003R1820A3E20B3C1P6 | €942.67 | |||||||||
F | 1513R2642A1E20B9AC1P3 | €2,948.11 | |||||||||
A | 4006R2632A3E20B4C1P6 | €5,411.95 | |||||||||
A | 4006R2632A1E10B4C1P6 | €3,845.29 | |||||||||
C | 1514R2642A6E20B9AC1P3 | €2,778.14 | |||||||||
C | 1514R2642A1E20B9AC1P3 | €3,076.43 | |||||||||
G | 1514R2642A6E10B9AC1P3 | €2,235.63 | |||||||||
D | 1513R2642A6E20B9AC1P3 | €2,616.09 | |||||||||
G | 1514R2642A3E10B9AC1P3 | €2,828.41 | |||||||||
A | 4010R2632A3E10B4C1P6 | €6,776.64 | |||||||||
H | 3005R1824A3E20B3COC1M4P6 | €1,579.51 | |||||||||
G | 1514R2642A2E10B9AC1P3 | €2,890.32 | |||||||||
A | 4012R2632A1E10B4C1P3 | €6,466.05 | |||||||||
H | 3005R1824A3E20B3C1M4P6 | €1,450.76 |
A Series Welded Aluminum Ladders
Style | Model | Platform Height | Platform Width | Overall Height | Base Width | Finish | Assembled/unassembled | Base Depth | Color | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6R2630A3B3C50P6 | €1,710.97 | RFQ | ||||||||
B | A5R1822A3B3C50P6 | €1,288.71 | RFQ | ||||||||
B | A5R2630A3B3C50P6 | €1,413.71 | RFQ | ||||||||
C | A4R2630A3B3C50P6 | €1,132.41 | RFQ | ||||||||
D | A3R2630A3B3C50P6 | €945.01 | RFQ | ||||||||
A | A8R2630A3B3C50P6 | €2,370.11 | RFQ | ||||||||
A | A7R2630A3B3C50P6 | €2,039.46 | RFQ | ||||||||
D | A2R2626A3B3C50P6 | €754.64 | |||||||||
A | A6R1824A3B3C50P6 | €1,395.71 | RFQ | ||||||||
C | A4R1822A3B3C50P6 | €992.63 | RFQ | ||||||||
E | A4N1822A3B3C50P6 | €908.33 | |||||||||
D | A3R1822A3B3C50P6 | €845.80 | RFQ | ||||||||
D | A2R1818A3B3C50P6 | €641.16 | |||||||||
E | A4N2630A3B3C50P6 | €1,032.70 | |||||||||
F | A1N2626A3B3C50P1 | €476.44 | |||||||||
G | A2N2626A3B3C50P1 | €730.13 | |||||||||
H | A2N1818A3B3C50P1 | €621.04 | |||||||||
E | A3N1822A3B3C50P6 | €817.42 | |||||||||
E | A3N2630A3B3C50P6 | €904.56 |
Workmaster Super Duty Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Width | Base Depth | Color | Overall Width | Tread Pattern | Platform Width | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMX05R37A3P3 | €4,794.53 | |||||||||
A | WMX05R37A9P3 | €4,584.71 | |||||||||
A | WMX06R37A3P3 | €4,872.02 | |||||||||
A | WMX06R37A9P3 | €4,807.65 | |||||||||
A | WMX07R37A3P3 | €5,004.19 | |||||||||
A | WMX07R37A9P3 | €5,030.30 | |||||||||
A | WMX08R37A3P3 | €5,453.32 | |||||||||
A | WMX08R37A9P3 | €5,252.59 | |||||||||
B | WMX09R37A3P3 | €5,556.82 | |||||||||
B | WMX09R37A9P3 | €5,474.66 | |||||||||
B | WMX10R37A3P3 | €6,021.50 | |||||||||
B | WMX10R37A9P3 | €5,751.90 | |||||||||
B | WMX11R42A9P3 | €5,979.18 | |||||||||
B | WMX11R42A3P3 | €6,076.49 | |||||||||
B | WMX12R42A3P3 | €6,171.71 | |||||||||
B | WMX12R42A9P3 | €6,200.33 |
1500 Series Partially Asembled Rolling Metal Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Platform Depth | Base Width | Climbing Angle | Finish | Actuation Type | Tread Pattern | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1210R2632A1E12B4C1P6 | €1,628.03 | RFQ | ||||||||
B | 1515R2642A6E10B4W4C1P3 | €2,291.73 | |||||||||
C | 1506R2630A6E10B4W4C1P6 | €1,033.63 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A6E10B4W4C1P6 | €826.86 | RFQ | ||||||||
E | 1504R2630A6E10B3C1P6 | €711.91 | |||||||||
F | 1510R2632A6E10B4W4C1P6 | €1,571.23 | |||||||||
G | 1511R2632A6E10B4W4C1P6 | €2,011.41 | |||||||||
H | 1512R2632A6E10B4W4C1P3 | €1,977.87 | |||||||||
I | 1513R2642A6E10B4W4C1P3 | €2,356.44 | |||||||||
J | 1514R2642A6E10B4W4C1P3 | €2,461.76 | |||||||||
K | 1508R2632A1E30B4C1P6 | €2,040.28 | |||||||||
L | 1010R2632A3E10B4C1P6 | €1,910.25 | RFQ | ||||||||
K | 1508R2632A6E10B4W4C1P6 | €1,478.30 | RFQ | ||||||||
M | 1507R2630A6E10B4W4C1P6 | €1,180.20 | RFQ | ||||||||
A | 1210R2632A6E12B4C1P6 | €1,548.65 | RFQ | ||||||||
N | 1210R2632A3E12B4C1P6 | €1,909.39 | RFQ | ||||||||
E | 1504R2630A1E10B3C1P6 | €662.35 | |||||||||
E | 1504R2630A3E10B3C1P6 | €740.54 | |||||||||
E | 1504R2630A2E10B3W4C1P6 | €765.71 | |||||||||
D | 1505R2630A2E10B4W4C1P6 | €1,079.08 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A3E20B4C1P6 | €1,420.92 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A1E30B4C1P5 | €1,512.97 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A1E10B4W4C1P6 | €918.83 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A3E30B4C1P5 | €1,617.87 | RFQ | ||||||||
D | 1505R2630A6E30B4C1P6 | €1,620.16 | RFQ |
5000 Series Stock And Order Picking Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Width | Base Depth | Platform Width | Platform Depth | Load Capacity | Climbing Angle | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5007R2630A6E20B4G1C1P6 | €2,438.09 | RFQ | ||||||||
B | 5011R2632A6E20B4G1C1P6 | €2,943.60 | RFQ |
Master Step Steel Office Ladders
Style | Model | Platform Height | Overall Height | Base Width | Assembled/unassembled | Base Depth | Load Capacity | Platform Width | Platform Depth | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST-303 A2 C1 P5 | €1,045.38 | |||||||||
B | ST-201 A2 C1 P5 | €844.51 | |||||||||
C | ST-501 A2 C6 P5 | €1,215.95 | |||||||||
D | ST-501 A2 C4 P5 | €1,215.95 | |||||||||
E | ST-201 A2 C6 P5 | €844.51 | |||||||||
F | ST-301 A2 C6 P5 | €953.58 | |||||||||
G | ST-501 A2 C21 P5 | €1,215.95 | |||||||||
H | ST-401 A2 C21 P5 | €1,085.75 | |||||||||
I | ST-500 A2 C1 P5 | €1,135.66 | |||||||||
J | ST-301 A2 C7 P5 | €953.58 | |||||||||
K | ST-401 A2 C1 P5 | €1,085.75 | |||||||||
L | ST-501 A2 C1 P5 | €1,215.95 | |||||||||
M | ST-601 A2 C1 P5 | €1,373.26 | RFQ | ||||||||
N | ST-302 A2 C1 P5 | €1,045.38 | |||||||||
O | ST-302 A2 C21 P5 | €1,045.38 | |||||||||
P | ST-302 A2 C4 P5 | €1,045.38 | |||||||||
Q | ST-302 A2 C6 P5 | €1,045.38 | |||||||||
R | ST-400 A2 C6 P5 | €943.12 | |||||||||
S | ST-401 A2 C4 P5 | €1,085.75 | |||||||||
T | ST-303 A2 C21 P5 | €1,045.38 | |||||||||
D | ST-521 A2 C4 P5 | €1,303.71 | |||||||||
U | ST-520 A2 C1 P5 | €1,094.68 | |||||||||
V | ST-520 A2 C21 P5 | €1,094.68 | |||||||||
W | ST-520 A2 C4 P5 | €1,094.68 | |||||||||
X | ST-520 A2 C6 P5 | €1,094.68 |
Tilt N Roll Rolling Ladders, Straddle Base
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Depth | Color | Assembled/unassembled | Tread Pattern | Load Capacity | Platform Width | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3STR26A1E20B8C1P6 | €592.64 | RFQ | ||||||||
A | 4STR26A1E20B8C1P6 | €703.59 | RFQ | ||||||||
A | 3STR26A6E20B8C1P6 | €592.10 | RFQ | ||||||||
A | 4STR26A6E20B8C1P6 | €681.92 | RFQ | ||||||||
B | 4STR26A3E20B8C1P6 | €718.73 | RFQ | ||||||||
C | 5STRA6E20C1P6 | €817.27 | RFQ | ||||||||
D | 6STRA6E20C1P6 | €907.88 | RFQ | ||||||||
C | 5STRA1E20C1P6 | €802.18 | RFQ | ||||||||
D | 6STRA1E20C1P6 | €907.88 | RFQ | ||||||||
C | 5STRA3E20C1P6 | €808.58 | RFQ | ||||||||
D | 6STRA3E20C1P6 | €918.68 | RFQ | ||||||||
E | 3STR26A6E20B8C2P6 | €717.79 | |||||||||
E | 3STR26A3E20B8C2P6 | €727.76 | |||||||||
F | 3STR26A3E20B8D3C1P6 | €710.54 | |||||||||
G | 3STR26A6E20B8D3C1P6 | €700.56 | |||||||||
B | 3STR26A3E20B8C1P6 | €602.09 | RFQ | ||||||||
H | 4STR26A3E20B8C2P6 | €798.13 | |||||||||
I | 4STR26A1E20B8D3C1P6 | €811.59 | |||||||||
J | 4STR26A3E20B8D3C1P6 | €826.67 | |||||||||
H | 4STR26A6E20B8C2P6 | €786.01 | |||||||||
I | 4STR26A6E20B8D3C1P6 | €810.41 | |||||||||
H | 4STR26A1E20B8C2P6 | €786.86 | |||||||||
K | 5STR26A3E20B8C2P6 | €942.76 | |||||||||
J | 5STR26A3E20B8D3C1P6 | €916.14 | |||||||||
K | 5STR26A6E20B8C2P6 | €936.40 |
Stock n Store Ladders, Aluminium
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Depth | Tread Pattern | Platform Width | Platform Depth | Load Capacity | Base Width | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SASA2A10E10C50P6 | €774.97 | |||||||||
B | SASA2A2E10C50P6 | €809.73 | |||||||||
C | SASA2A3E10C50P6 | €756.73 | |||||||||
D | SASA3A10E10C50P6 | €826.88 | RFQ | ||||||||
E | SASA3A2E10C50P6 | €990.38 | RFQ | ||||||||
F | SASA3A3E10C50P6 | €720.16 | RFQ | ||||||||
G | SASA4A10E10C50P6 | €975.41 | RFQ | ||||||||
H | SASA4A2E10C50P6 | €1,164.96 | RFQ | ||||||||
I | SASA4A3E10C50P6 | €944.41 | RFQ |
Stock n Store Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Depth | Tread Pattern | Platform Width | Platform Depth | Load Capacity | Base Width | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SAS2A6E10C1P6 | €579.53 | |||||||||
B | SAS2A2E10C1P6 | €668.64 | |||||||||
C | SAS2A3E10C1P6 | €616.87 | |||||||||
A | SAS3A6E10C1P6 | €644.06 | RFQ | ||||||||
B | SAS3A2E10C1P6 | €785.96 | RFQ | ||||||||
C | SAS3A3E10C1P6 | €665.15 | RFQ | ||||||||
A | SAS4A6E10C1P6 | €719.59 | RFQ | ||||||||
B | SAS4A2E10C1P6 | €904.87 | RFQ | ||||||||
C | SAS4A3E10C1P6 | €742.13 | RFQ |
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Base Width | Finish | Actuation Type | Base Depth | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TA18A3E10B8C50P6 | €669.13 | |||||||||
A | 3TA18A3E10B8C50P6 | €896.71 | RFQ | ||||||||
A | 4TA18A3E10B8C50P6 | €1,025.16 | RFQ | ||||||||
A | 5TA18A3E10B8C50P6 | €1,215.95 | RFQ | ||||||||
A | 2TA18A3E20B8C50P6 | €856.70 | |||||||||
A | 4TA18A3E20B8C50P6 | €1,210.80 | RFQ | ||||||||
A | 5TA18A3E20B8C50P6 | €1,400.76 | RFQ | ||||||||
A | 2TA26A3E20B8C50P6 | €980.73 | |||||||||
A | 4TA26A3E20B8C50P6 | €1,396.06 | RFQ | ||||||||
A | 5TA26A3E20B8C50P6 | €1,616.33 | RFQ | ||||||||
A | 3TA26A3E10B8C50P6 | €1,032.26 | RFQ | ||||||||
A | 4TA26A3E10B8C50P6 | €1,233.97 | RFQ | ||||||||
A | 5TA26A3E10B8C50P6 | €1,457.76 | RFQ | ||||||||
A | 2TA26A3E10B8C50P6 | €824.26 | |||||||||
A | 3TA18A3E20B8C50P6 | €1,026.03 | RFQ | ||||||||
A | 3TA26A3E20B8C50P6 | €1,181.54 | RFQ |
Tilt N Roll Rolling Ladders, Stainless Steel
Style | Model | Actuation Type | Tread Pattern | Load Capacity | Base Width | Climbing Angle | Finish | Seamless/welded | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TS26A1E10B8P6 | €3,593.41 | RFQ | |||||||
B | 5TS26A3E10B8P6 | €4,017.61 | RFQ | |||||||
C | 2TS26A1E10B8P6 | €2,350.88 | ||||||||
C | 3TS26A1E10B8P6 | €2,668.26 | RFQ | |||||||
A | 4TS26A1E10B8P6 | €3,384.27 | RFQ | |||||||
B | 2TS26A3E10B8P6 | €2,460.11 | ||||||||
B | 3TS26A3E10B8P6 | €2,902.80 | RFQ | |||||||
B | 4TS26A3E10B8P6 | €3,559.52 | RFQ |
Tilt N Roll Rolling Ladders, Powder Coated Steel
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Base Width | Base Depth | Color | Overall Width | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3TR26A1E20B8C1P6 | €646.85 | RFQ | ||||||||
B | 2TR26A6E20B8C1P6 | €490.74 | |||||||||
A | 3TR18A6E20B8C1P6 | €498.90 | RFQ | ||||||||
A | 3TR18A6E10B8C1P6 | €384.38 | RFQ | ||||||||
C | 3TR18A3E20B8C1P6 | €650.99 | RFQ | ||||||||
C | 3TR18A3E10B8C1P6 | €525.31 | RFQ | ||||||||
A | 3TR18A1E20B8C1P6 | €537.16 | RFQ | ||||||||
A | 3TR18A1E10B8C1P6 | €425.95 | RFQ | ||||||||
D | 2TR26A3E20B8C1P6 | €641.79 | |||||||||
C | 3TR26A3E20B8C1P6 | €756.01 | RFQ | ||||||||
A | 2TR26A1E20B8C1P6 | €620.38 | |||||||||
B | 2TR18A6E20B8C1P6 | €395.04 | |||||||||
B | 2TR18A6E10B8C1P6 | €320.33 | |||||||||
D | 2TR18A3E20B8C1P6 | €557.24 | |||||||||
D | 2TR18A3E10B8C1P6 | €430.78 | |||||||||
A | 2TR18A1E20B8C1P6 | €463.43 | |||||||||
E | 5TR26A6E20B8C1P6 | €808.28 | RFQ | ||||||||
A | 3TR26A6E20B8C1P6 | €603.34 | RFQ | ||||||||
F | 5TR26A3E20B8C1P6 | €1,000.78 | RFQ | ||||||||
G | 4TR26A6E20B8C1P6 | €696.55 | RFQ | ||||||||
E | 5TR18A6E20B8C1P6 | €661.61 | RFQ | ||||||||
E | 5TR18A6E10B8C1P6 | €548.24 | RFQ | ||||||||
F | 5TR18A3E20B8C1P6 | €876.12 | RFQ | ||||||||
H | 5TR18A3E10B8C1P6 | €836.28 | RFQ | ||||||||
I | 5TR18A1E20B8C1P6 | €715.52 | RFQ |
Aluminum Wheelbarrow Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Platform Width | Base Width | Base Depth | Overall Width | Platform Depth | Load Capacity | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AW05R1830A3C50P6 | €2,411.79 | |||||||||
A | AW05R2636A3C50P6 | €2,855.57 | |||||||||
A | AW05R2636A4C50P6 | €2,633.48 | |||||||||
A | AW05R1830A4C50P6 | €2,407.53 | |||||||||
A | AW06R1830A3C50P6 | €2,358.61 | |||||||||
A | AW06R1830A4C50P6 | €2,655.58 | |||||||||
A | AW06R2636A4C50P6 | €2,587.97 | |||||||||
A | AW06R2636A3C50P6 | €2,673.01 | |||||||||
A | AW07R2636A3C50P6 | €3,063.90 | |||||||||
A | AW07R2636A4C50P6 | €2,897.61 | |||||||||
A | AW07R1830A3C50P6 | €3,047.22 | |||||||||
A | AW07R1830A4C50P6 | €2,942.63 | |||||||||
A | AW08R2636A3C50P6 | €3,367.68 | |||||||||
A | AW08R2636A4C50P6 | €3,181.78 | |||||||||
A | AW09R2636A4C50P6 | €3,875.09 | |||||||||
A | AW09R2636A3C50P6 | €3,609.09 | |||||||||
B | AW10R2636A3C50P6 | €4,324.22 | |||||||||
A | AW10R2636A4C50P6 | €3,420.70 |
2600 Series Heavy Duty Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Platform Depth | Base Width | Climbing Angle | Finish | Actuation Type | Tread Pattern | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2615R2632A6E12B4W5C1P3 | €3,662.49 | |||||||||
B | 2610R2632A6E12B4W5C1P6 | €1,805.12 | |||||||||
C | 2614R2642A2E12B4W5C1P3 | €3,340.30 | |||||||||
D | 2608R2632A6E12B4W5C1P6 | €1,561.40 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A6E12B4W5C1P6 | €1,269.28 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A6E12B4W5C1P6 | €1,116.39 | RFQ | ||||||||
F | 2614R2642A6E12B4W5C1P3 | €3,159.13 | |||||||||
G | 2613R2642A6E12B4W5C1P3 | €2,897.96 | |||||||||
H | 2612R2632A6E12B4W5C1P3 | €2,066.56 | |||||||||
I | 2611R2632A6E12B4W5C1P6 | €2,120.50 | |||||||||
E | 2606R2630A2E12B4W5C1P6 | €1,154.30 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A3E12B4W5C1P6 | €1,144.02 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A1E12B4W5C1P6 | €1,116.39 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A3E24B4W5C1P6 | €1,671.00 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A1E24B4W5C1P6 | €1,665.49 | RFQ | ||||||||
E | 2606R2630A6E24B4W5C1P6 | €1,556.88 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A3E12B4W5C1P6 | €1,305.03 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A3E24B4W5C1P6 | €1,798.03 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A1E12B4W5C1P6 | €1,269.28 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A6E24B4W5C1P6 | €1,682.97 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A2E12B4W5C1P6 | €1,712.00 | RFQ | ||||||||
C | 2607R2630A1E24B4W5C1P6 | €1,778.24 | RFQ | ||||||||
D | 2608R2632A1E12B4W5C1P6 | €1,589.00 | |||||||||
D | 2608R2632A1E24B4W5C1P6 | €1,989.63 | RFQ | ||||||||
D | 2608R2632A3E24B4W5C1P6 | €2,047.36 | RFQ |
1700 Series Easy 50 Degree Climbing Angle Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Width | Base Depth | Climbing Angle | Tread Pattern | Platform Width | Platform Depth | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1709R2632A1E12B4W4C1P6 | €2,000.69 | |||||||||
A | 1709R2632A3E12B4W4C1P6 | €2,024.25 | |||||||||
A | 1709R2632A6E12B4W4C1P6 | €1,971.52 | |||||||||
B | 1710R2632A1E12B4W4C1P6 | €2,129.08 | |||||||||
A | 1710R2632A3E12B4W4C1P6 | €2,117.70 | |||||||||
A | 1710R2632A6E12B4W4C1P6 | €2,098.28 | |||||||||
C | 1711R2632A1E12B4W4C1P6 | €2,255.61 | |||||||||
B | 1711R2632A3E12B4W4C1P6 | €2,287.90 | |||||||||
B | 1711R2632A6E12B4W4C1P6 | €2,223.05 | |||||||||
C | 1712R2632A6E12B4W4C1P3 | €2,641.72 | |||||||||
C | 1712R2632A3E12B4W4C1P3 | €2,790.69 | |||||||||
C | 1712R2632A1E12B4W4C1P3 | €2,754.26 | |||||||||
D | 1713R2642A1E12B4W4C1P3 | €3,036.93 | |||||||||
D | 1713R2642A3E12B4W4C1P3 | €3,077.58 | |||||||||
D | 1713R2642A6E12B4W4C1P3 | €3,001.11 | |||||||||
E | 1714R2642A1E12B4W4C1P3 | €3,173.42 | |||||||||
E | 1714R2642A3E12B4W4C1P3 | €3,218.29 | |||||||||
E | 1714R2642A6E12B4W4C1P3 | €3,135.86 | |||||||||
F | 1715R2642A1E12B4W4C1P3 | €3,310.48 | |||||||||
F | 1715R2642A3E12B4W4C1P3 | €3,359.68 | |||||||||
F | 1715R2642A6E12B4W4C1P3 | €3,271.31 |
1200 Series Easy 50 Degree Climbing Angle Ladders
Style | Model | Platform Depth | Base Width | Climbing Angle | Finish | Tread Pattern | Actuation Type | Base Depth | Load Capacity | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1204R1820A6E12B3C1P6 | €558.11 | RFQ | ||||||||
B | 1207R2630A6E24B4C1P6 | €1,986.38 | RFQ | ||||||||
C | 1204R2630A3E24B3C1P6 | €1,168.92 | RFQ | ||||||||
C | 1204R2630A6E24B3C1P6 | €873.14 | RFQ | ||||||||
D | 1205R2630A1E24B4C1P6 | €1,287.41 | RFQ | ||||||||
E | 1205R2630A3E24B4C1P6 | €1,517.70 | RFQ | ||||||||
E | 1205R2630A6E24B4C1P6 | €1,198.19 | RFQ | ||||||||
F | 1206R2630A1E24B4C1P6 | €1,519.88 | RFQ | ||||||||
G | 1206R2630A3E24B4C1P6 | €1,568.44 | RFQ | ||||||||
G | 1206R2630A6E24B4C1P6 | €1,585.22 | RFQ | ||||||||
B | 1207R2630A1E24B4C1P6 | €1,700.58 | RFQ | ||||||||
B | 1207R2630A3E24B4C1P6 | €1,739.88 | RFQ | ||||||||
H | 1208R2632A1E24B4C1P6 | €1,903.89 | RFQ | ||||||||
A | 1204R1820A6E24B3C1P6 | €970.71 | RFQ | ||||||||
I | 1208R2632A3E24B4C1P6 | €1,923.83 | RFQ | ||||||||
I | 1208R2632A6E24B4C1P6 | €1,902.96 | RFQ | ||||||||
J | 1203R1820A6E12B3C1P6 | €445.86 | RFQ | ||||||||
C | 1204R2630A6E12B3C1P6 | €636.95 | RFQ | ||||||||
E | 1205R2630A6E12B4C1P6 | €847.39 | RFQ | ||||||||
G | 1206R2630A6E12B4C1P6 | €1,062.51 | RFQ | ||||||||
B | 1207R2630A6E12B4C1P6 | €1,186.93 | RFQ | ||||||||
I | 1208R2632A6E12B4C1P6 | €1,313.94 | RFQ | ||||||||
K | 1203R1820A1E12B3C1P6 | €477.64 | RFQ | ||||||||
L | 1203R1820A3E12B3C1P6 | €552.01 | RFQ | ||||||||
A | 1204R1820A1E12B3C1P6 | €547.31 | RFQ |
6500 Series Welded Steel Roll N Fold Ladders
Style | Model | Overall Height | Platform Height | Base Width | Tread Pattern | Base Depth | Load Capacity | Platform Width | Platform Depth | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6505R1830A3E10B11W5C1P6 | €1,136.59 | RFQ | ||||||||
A | 6505R1830A6E10B11W5C1P6 | €1,123.36 | RFQ | ||||||||
A | 6506R1830A3E10B11W5C1P6 | €1,308.71 | RFQ | ||||||||
A | 6506R1830A6E10B11W5C1P6 | €1,292.60 | RFQ | ||||||||
A | 6507R1830A3E10B11W5C1P6 | €1,418.07 | RFQ | ||||||||
A | 6507R1830A6E10B11W5C1P6 | €1,399.09 | RFQ | ||||||||
A | 6508R1830A3E10B4BW5C1P6 | €1,548.43 | RFQ | ||||||||
A | 6508R1830A6E10B4BW5C1P6 | €1,526.51 | RFQ | ||||||||
A | 6509R1830A3E10B4BW5C1P6 | €1,662.92 | |||||||||
A | 6509R1830A6E10B4BW5C1P6 | €1,638.10 | |||||||||
B | 6510R1830A3E10B4BW5C1P6 | €2,003.90 | |||||||||
B | 6510R1830A6E10B4BW5C1P6 | €1,976.27 | |||||||||
B | 6511R1830A3E10B4BW5C1P6 | €2,117.00 | |||||||||
B | 6511R1830A6E10B4BW5C1P6 | €2,110.97 | |||||||||
C | 6512R1830A3E10B4BW5C1P3 | €2,554.73 | |||||||||
