These cookies make our website work. They include logging personal details, like login/sign-up or account data, browser information, images & videos, and shopping cart journey.
In addition, we use optimization cookies to test new features and designs on our website. The information collected helps us improve our website and customers' experience.
These cookies are used to understand the performance and relevancy of our adverts, to provide you with personalised adverts on other websites and social media, to track when you have arrived at our site from a recognised third-party affiliate website, and to track if you made a purchase based on the adverts we displayed to you.
These cookies enable us to provide personalised product and content recommendations, to make the browsing experience more relevant to you.
These cookies are used to offer customer surveys and feedback, to improve search results, and to allow you to share content from our website on social media.
These cookies help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it.
- Material Handling
- Casters and Wheels
- Plate Casters
ALBION CASTERS Plate Casters
Rigid and swivel plate casters used in light-, medium- and heavy-duty applications. Have options in polyurethane, nylon, phenolic and rubber caster wheel variants, with a wide range of load ratings
Rigid and swivel plate casters used in light-, medium- and heavy-duty applications. Have options in polyurethane, nylon, phenolic and rubber caster wheel variants, with a wide range of load ratings
Swivel Plate Caster w/Brake
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Caster Load Rating Range | Load Rating | Wheel Bearing Type | Frame Finish | Core Color | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02XA05151S001GN | €30.68 | |||||||||
B | DCIB06052S001G | €18.38 | |||||||||
C | 02PB05151S004GN | €18.59 | |||||||||
D | 02RR05151S001GN | €40.09 | |||||||||
E | 02XS04151S001GN | €27.27 | |||||||||
E | 02XS05151S001GN | €29.61 | |||||||||
B | DCIB05041S014G | €18.82 | |||||||||
B | DCIB04041S006G | €14.06 | |||||||||
F | 02RR04151S001GN | €32.34 | |||||||||
A | 02XA04151S001GN | €29.10 | |||||||||
G | 16XR06201SGL | €85.78 | |||||||||
H | 16PD06201SW104 | €145.12 | |||||||||
I | 02XA05128S001GN | €29.85 | |||||||||
I | 02XA04128S001GN | €25.33 | |||||||||
I | 02XA06128S001GN | €40.91 | |||||||||
J | 02XS05128S003GN | €22.27 | |||||||||
K | 02TM05101S002GN | €31.60 | |||||||||
L | 02XS04128S001GN | €28.98 | |||||||||
M | DCIB06031S002G | €25.33 | |||||||||
N | 02RR05128S001GN | €24.61 | |||||||||
O | 930CA05201SBG | €65.25 | |||||||||
P | 930CA04201SBG | €184.13 | |||||||||
Q | DCIB05028S001G | €22.03 | |||||||||
Q | DCIB04028S001G | €20.46 | |||||||||
R | 02TM06101SFPQGN | €42.26 |
Casters
Style | Model | Caster Sub-Type | Inside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Wheel/tread Hardness Rating | Wheel/tread Hardness | Operating Temp. Range | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16SF08427R | €173.99 | |||||||||
A | 16SF12727R | €312.44 | |||||||||
B | 16SZ06227R | €111.35 | |||||||||
C | 16SV10628R | €151.20 | |||||||||
B | 16SZ08227R | €145.57 | |||||||||
D | 16SF10627SF | €633.61 | |||||||||
E | 16SF10627S | €310.34 | |||||||||
F | 16SZ08227SFBA | €200.71 | |||||||||
D | 16SF08427SF | €532.28 | |||||||||
D | 16SF08227SFBA | €173.82 | |||||||||
G | 16SZ06227S | €133.27 | |||||||||
E | 16SF08427S | €248.24 | |||||||||
D | 16SF12727SF | €678.60 | |||||||||
E | 16SF12727S | €375.08 | |||||||||
H | 16SV10628SF | €549.38 | |||||||||
I | 16SV10628S | €215.62 | |||||||||
G | 16SZ08227S | €165.74 |
Swivel Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Caster Load Rating Range | Load Rating | Wheel Bearing Type | Frame Finish | Core Color | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1RN03052SG | €8.96 | |||||||||
B | 04XS04051SSS01GN | €71.22 | |||||||||
C | P2XA05031SG | €17.60 | |||||||||
C | P2XA04031SG | €15.33 | |||||||||
D | P2XS05031SG | €16.88 | |||||||||
D | P2XS03X31SG | €23.36 | |||||||||
D | P2XS03031SG | €23.89 | |||||||||
E | 04XA04051SPREVG | €50.66 | |||||||||
B | 04XS05051SSS01GN | €73.94 | |||||||||
B | 04XS03051SSS01GN | €50.30 | |||||||||
F | 04XA03X51SSS01GN | €46.70 | |||||||||
G | 04HE05041SGN | €58.92 | |||||||||
G | 04HE03X41SGN | €60.51 | |||||||||
C | P2XA03X31SG | €20.11 | |||||||||
H | 04XR03X28SSS01GN | €66.34 | |||||||||
G | 04HE03041SGN | €49.57 | |||||||||
E | 04XA05051SPREVG | €50.92 | |||||||||
I | P2XR03028SG | €28.70 | |||||||||
I | P2XR03X28SG | €50.51 | |||||||||
I | P2XR05028SG | €40.24 | |||||||||
F | 04XA04051SSS01GN | €48.13 | |||||||||
F | 04XA03051SSS01GN | €44.51 | |||||||||
G | 04HE04041SGN | €52.49 | |||||||||
J | 02XA05031S | €27.06 | |||||||||
H | 04XR03028SSS01GN | - | RFQ |
Plate Caster Kit, Polypropylene
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Overall Height | Wheel Bearing Type | Caster Load Rating Range | Frame Finish | Price (ex. VAT) | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KITDCPB04241001G | €40.68 | 4 | |||||||||
B | MWT-SS6510L | €20.64 | 4 |
Standard Plate Casters
Style | Model | Caster Sub-Type | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Mounting Plate Size | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FH0650924 | €561.71 | |||||||||
B | 05XA06201R | - | RFQ | ||||||||
C | 02XA04028STG | - | RFQ | ||||||||
D | 05DT06201SFBD | €303.56 | |||||||||
D | 05DT05201SFBD | €280.87 | |||||||||
E | 05DT06201S | €248.76 | |||||||||
D | 05DT08201SFBD | €328.33 | |||||||||
D | 05DT04201SFBD | €265.32 | |||||||||
F | 05DT04201R | €162.08 | |||||||||
G | 16NP06228R | - | RFQ | ||||||||
F | 05DT08201R | €221.78 | |||||||||
F | 05DT05201R | €175.19 | |||||||||
F | 05DT06201R | €198.33 | |||||||||
H | 16TM06201R | €53.51 | |||||||||
B | 05XA08201R | €184.94 | |||||||||
I | 16HT06201R | €104.43 | |||||||||
J | 16XR08201R | €98.09 | |||||||||
K | 05PB08201R | €156.85 | |||||||||
L | 16PD08201R | €138.17 | |||||||||
M | 16XI08201R | €177.78 | |||||||||
N | 16EG08201R | €81.70 | |||||||||
O | 05NW08201R | €179.55 | |||||||||
K | 05PB06201R | €141.41 | |||||||||
P | 16PM08228R | €204.61 | |||||||||
Q | 16XA08201R | €100.34 |
Track Wheel Plate Casters
Style | Model | Caster Sub-Type | Load Rating | Mounting Height | Core Color | Non-marking | Wheel/tread Hardness Rating | Swivel Radius | Tread Material, Wheel Material | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16XV04202R | €109.37 | |||||||||
B | 16VG04201R | €128.84 | |||||||||
B | 16VG06201R | €158.07 | |||||||||
A | 16XV08202R | €367.98 | |||||||||
A | 16XV05202R | €140.29 | |||||||||
A | 16XV06202R | €309.19 | |||||||||
C | 16XV04202S | €139.00 | |||||||||
C | 16XV05202S | €170.06 | |||||||||
C | 16XV06202S | €337.14 | |||||||||
D | 16VG04201S | €155.89 | |||||||||
D | 16VG05201S | €164.91 | |||||||||
B | 16VG05201R | €137.55 | |||||||||
D | 16VG06201S | €184.66 | |||||||||
C | 16XV08202S | €396.33 |
Maintenance Free Plate Casters
Style | Model | Caster Sub-Type | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Size | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2XA04031S | - | RFQ | ||||||||
B | P2XA03031SF | €64.81 | |||||||||
A | P2XA03031S | - | RFQ | ||||||||
C | 18AX04228R | €127.11 | |||||||||
D | 18XS06229R | €100.81 | |||||||||
E | 18PM06228R | €123.16 | |||||||||
F | 18EG06229R | €134.36 | |||||||||
G | P2XA04031R | - | RFQ | ||||||||
H | 18AX08228R | €214.28 | |||||||||
H | 18AX06228R | €142.60 | |||||||||
D | 18XS04229R | €93.26 | |||||||||
D | 18XS05229R | €93.44 | |||||||||
E | 18PM05228R | €114.84 | |||||||||
F | 18EG05229R | €110.62 | |||||||||
G | P2XR05028R | €78.42 | |||||||||
G | P2XA05031R | €30.89 | |||||||||
G | P2XR03028R | €64.23 | |||||||||
H | 18AX05228R | €134.91 | |||||||||
G | P2XA03031R | - | RFQ | ||||||||
F | 18EG08229R | €139.62 | |||||||||
F | 18EG04229R | €77.85 | |||||||||
D | 18XS08229R | €109.91 | |||||||||
E | 18PM08228R | €182.68 | |||||||||
G | P2XR04028R | €71.28 | |||||||||
I | P2XR03028S | - | RFQ |
Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Core Color | Core Material | Frame Material | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2XR04028S | €75.64 | |||||||||
B | 16XA04201R | €101.54 | |||||||||
C | 18SE04228S | €223.42 | |||||||||
D | 120EG04229S | €312.93 | |||||||||
E | 16XA04201S | €86.89 | |||||||||
F | 120EG04229R | €219.50 | |||||||||
G | 16CA08201S | €118.07 | |||||||||
H | 16CA08201R | €106.04 | |||||||||
F | 120EG06229R | €348.63 | |||||||||
D | 120EG05229S | €341.02 | |||||||||
I | 16XR06201R | €89.28 | |||||||||
J | 310NX08528R | €639.59 | |||||||||
J | 310NX10528R | €824.69 | |||||||||
K | 310NX10528S | €930.46 | |||||||||
L | 62CA05201R | €98.95 | |||||||||
M | 62CA05201S | €154.16 | |||||||||
N | 62CA05201SCB62 | €211.50 |
Kingpinless Caster
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Caster Load Rating Range | Load Rating | Frame Finish | Core Color | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310FR06401SG | €166.75 | |||||||||
A | 310FR08501SG | €237.02 | |||||||||
A | 310FR06501SG | €210.40 | |||||||||
A | 310FR10501SG | €213.27 | |||||||||
B | 410FR06501SG | €159.01 | |||||||||
B | 410FR10501SG | €514.95 | |||||||||
C | 110XS05201SG | €83.19 | |||||||||
C | 110XS06201SG | €123.48 | |||||||||
D | 110FR05201SG | €95.18 | |||||||||
D | 110FR08201SG | €156.77 | |||||||||
E | 110pm05228s | €215.54 | |||||||||
F | 110XA04201SG | €107.84 | |||||||||
D | 110FR06201SG | €199.62 | |||||||||
F | 110XA05201SG | €113.21 | |||||||||
F | 110XA06201SG | €316.84 |
Rigid Plate Casters, Cast Iron Core, Plain Bearing
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Caster Load Rating Range | Load Rating | Wheel Bearing Type | Frame Finish | Core Color | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01CA02X41RG | €10.12 | |||||||||
B | 04XR03X28RGN | €36.10 | |||||||||
C | P2XS03X31RG | €16.90 | |||||||||
C | P2XR03028RG | €29.73 | |||||||||
D | P2XA04031RG | €20.28 | |||||||||
D | P2XA03X31RG | €15.03 | |||||||||
E | 04XA05051RPREVG | €38.11 | |||||||||
E | 04XA04051RPREVG | €35.74 | |||||||||
C | P2XR05028RG | €35.74 | |||||||||
F | 04XR04028RGN | - | RFQ | ||||||||
D | P2XA05031RG | €15.57 | |||||||||
C | P2XS03031RG | €20.28 | |||||||||
C | P2XS05031RG | €24.13 | |||||||||
C | P2XS04031RG | €13.80 | |||||||||
C | P2XR04028RG | €32.52 | |||||||||
G | 04HE03041RGN | €39.16 | |||||||||
G | 04HE04041RGN | €47.41 | |||||||||
G | 04HE05041RGN | €52.07 | |||||||||
H | 04XA03051RGN | €31.08 | |||||||||
H | 04XA03X51RGN | €37.17 | |||||||||
H | 04XA04051RGN | €35.20 | |||||||||
I | 04XS03051RGN | €38.64 | |||||||||
I | 04XS04051RGN | €35.74 | |||||||||
I | 04XS05051RGN | €37.36 | |||||||||
C | P2XR03X28RG | €22.43 |
Kingpinless Plate Caster, 6 Inch Dia, 7 1/2 Inch Height, Rigid
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
310NX06528R | CN8EWB | €401.18 |
Kingpinless Caster, 4.0 Inch x 3.5 Inch Top Plate, 4.66 Inch Height
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
110NX03202S001 | CY3ZJH | €342.90 |
Standard Plate Caster, 6 Inch Wheel Dia., 700 lb, 7 1/2 Inch Mounting Height
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
62MR06407SCB62 | CN2TNT | €270.31 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- PROGRESS LIGHTING
- SUMMIT BREEZE
- KEYSHAFT
- Logistics Straps
- Loupes
- Black Pipe Fittings
- Bench Buffers
- Hot Melt Adhesives
- BOSTON GEAR 6 Transverse Diametral Pitch Left Hand Bronze Helical Gears
- PARKER Fitting, Nickel Plated Brass
- BELL & GOSSETT Thermostatic Element
- SECURITRON Keyless Access Control Keypads
- MI-T-M CWC Premium Series Industrial Cold Water Gasoline Belt Drive Pressure Washers
- SALISBURY Class 0 Electrical Gloves Kit, 11 Inch, Yellow
- JOHN GUEST Tube to Hose Stems, Acetal Gray
- MEMPHIS GLOVE Ninja Flex Work Gloves
- DUPONT Tychem 2000 Bound Seams Coveralls, With Attached Hood